Rounds
| Player | PointsPts | Rating | Result | Rating | PointsPts | Opponent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ezeldeen Almaaqbeh | 7 | 1604 | 1759 | 7 | Talal Almaaitah | |
| 2 | Ali Alqaisi | 6.5 | 1859 | 1000 | 6 | Rashed Manna' | |
| 3 | Sayel Almaaitah | 6 | 1000 | 1000 | 6.5 | Rafat Al-Ma'aitah | |
| 4 | Jeries Tadros | 6 | 1000 | 1980 | 6 | Anas Khwaira | |
| 5 | Abdullah Arafat | 5.5 | 1000 | 1000 | 5 | Ayman Alsawaftah | |
| 6 | Malek Nour | 5 | 1000 | 1000 | 5.5 | Usamah Nadzri | |
| 7 | Firas Alshawawreh | 5 | 1148 | 1000 | 5 | Obada Salman | |
| 8 | EzzEddine Saleh | 5 | 1000 | 1000 | 5 | Own Dabobi | |
| 9 | Mohammed Al-Dweikat | 5 | 1000 | 1000 | 5 | Sameer Alkafaween | |
| 10 | Abdulrahman Smadi | 4 | 1000 | 1000 | 4.5 | Melhem Hamza | |
| 11 | Serina Arafat | 4.5 | 1000 | 1000 | 4 | Adam Al-Kayyali | |
| 12 | Hiba Hijjawi | 4 | 1000 | 1000 | 4 | Abdallah Al-Ahmad | |
| 13 | Lawrence Al-Kour | 4 | 1000 | 1000 | 4 | Abdulrahman Al-Bakri | |
| 14 | Maha Al-Mohammed | 4 | 1000 | 1000 | 4 | Alexander Batshoun | |
| 15 | Obada Abu Nasser | 4 | 1000 | 1000 | 4 | Amir Abdeali | |
| 16 | Basel Al-Dweikat | 4 | 1000 | 1000 | 4 | Kareem Abdelali | |
| 17 | Abdullah Al-Jazzazi | 3 | 1000 | 1000 | 3 | Ibrahim Alieyen | |
| 18 | Arafat Tala | 3 | 1000 | 1000 | 3 | Sami Naber | |
| 19 | Elias Batshoun | 3 | 1000 | 1000 | 3 | Tariq Al Abbadi | |
| 20 | Samer Fakhoury | 3 | 1000 | 1000 | 2 | Majd Al-Abbadi | |
| 21 | Michael Batshoun | 2 | 1000 | 1000 | 3 | Daniel Makhamreh | |
| 22 | Khalid Al-Mohammed | 2 | 1000 | 1000 | 1 | Osman Yasir | |
| 23 | Issam Shawareb | 3 | 1000 | BYE | |||
| 24 | Yahya Khaled Alyabrudi | 0 | 1151 | BYE | |||
| 25 | Khaled Faqir | 0 | 1000 | BYE | |||
| 26 | Abdulkareem Hamdouna | 0 | 1000 | BYE | |||
| 27 | Ahmad Alhawamdah | 0 | 1000 | BYE | |||
| 28 | Mohammed Al-Zoubi | 0 | 1000 | BYE | |||
| 29 | Mohammed Al-soudi | 0 | 1000 | BYE | |||
| 30 | Ahmad Bani Khaled | 0 | 1000 | BYE | |||
| 31 | Mohammed AlQadri | 0 | 1000 | BYE | |||
| 32 | Mohammed Kafieh | 0 | 1000 | BYE | |||
| 33 | Mohammed Ma'moun | 0 | 1000 | BYE | |||
| 34 | Rasheed Al-Zawahreh | 0 | 1000 | BYE | |||
| 35 | Ro'ya Abuqwaider | 0 | 1000 | BYE | |||
| 36 | Diaa Abu Alwafa | 0 | 1000 | BYE | |||
| 37 | Ghina Abu Farha | 0 | 1000 | BYE | |||
| 38 | Hafez Al-Taher | 0 | 1000 | BYE | |||
| 39 | Saif Al-Shayyab | 0 | 1000 | BYE | |||
| 40 | Abdalhadi Ayasrah | 0 | 1000 | BYE | |||
| 41 | Khalid Amoura | 0 | 1000 | BYE | |||
| 42 | Mohammad Salih | 0 | 1000 | BYE | |||
| 43 | Ahmad Abu-Amra | 0 | 1000 | BYE | |||
| 44 | Alkhderat Zaid | 0 | 1000 | BYE | |||
| 45 | Mohammed Saleh | 0 | 1000 | BYE | |||
| 46 | Amjad Alyabroudi | 0 | 1000 | BYE | |||
| 47 | Mustafa Sultan | 0 | 1000 | BYE | |||
| 48 | Asaad Abuisnaineh | 0 | 1000 | BYE | |||
| 49 | Ayham Mansour | 0 | 1000 | BYE | |||
| 50 | Baha'a Aldin Faisal | 0 | 1000 | BYE | |||
| 51 | Faris Al-Abbadi | 0 | 1000 | BYE | |||
| 52 | Aws Ababneh | 0 | 1000 | BYE | |||
| 53 | Jad Naber | 0 | 1000 | BYE |
F = forfeited (opponent did not come)