بطولة الكمالية رابيد للشطرنج

Name is required and should be at least 4 characters long.

Rounds

Player PointsPts Rating Result Rating PointsPts Opponent
1 سيف سويدان 6 2146 0.5:0.5 1783 5 باسل داوود
2 علي القيسي 4.5 1800 0:1 1710 5 ربى القضاه
3 امين ابو عيشة 4.5 1572 0:1 1576 4 عبدالرحمن الكيالي
4 مالك الحاج 4 1720 1:0 1000 4 سيف فرارجة
5 براء العساف 4 1309 1:0 1590 4 محمد عمر
6 نصرالله محمد 4 1000 0:1 1000 4 عبدالعزيز ابو عواد
7 اسامة الزعبي 3.5 1430 0:1 1000 4 احمد القطاونة
8 مالك حسين 3.5 1400 0:1 1000 3.5 يوسف ابو الروس
9 احمد طمليه 3.5 1000 1:0 1300 3 حاكم ابو قلة
10 جلال ابو عيشة 3 1268 1:0 1000 3 راشد السيلاوي
11 لؤي مدلل 3 1000 0:1 1200 3 عمرو عامر
12 سلطان مسعود 3 1000 1:0 1000 3 محمد الشوحة
13 محمد الشريف 3 1000 1:0 1000 3 سهيل وكيلة
14 محمد ابو شنب 2.5 1000 0:1 1000 3 مؤيد برغلة
15 احمد الخضور 2.5 1000 0:1 1000 2.5 عمر مجدي
16 عمر النسور 2 1000 1:0 1000 2 خالد نصار
17 فارس نقولا 2 1000 0:1 1000 2 ريتا ابو عجمية
18 هشام عليان 2 1000 1:0 1000 2 سمير الخليلي
19 ماسة مصالحة 2 1000 0:1 1000 2 عصام شوارب
20 ضياء ايمن 1.5 1000 1:0 1000 1.5 هاشم طلال
21 عبدالرحمن الفرارجة 1.5 1000 1:0 1000 1 رائد خواجة
22 محمد شنيكات 1 1000 0:0 BYE
F = forfeited (opponent did not come)