Rounds
| Player | PointsPts | Rating | Result | Rating | PointsPts | Opponent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | احمد الخطيب | 7.5 | 2151 | 1000 | 5.5 | محمد عمر | |
| 2 | اسامة عبدالرزاق | 5 | 1000 | 2100 | 6.5 | لؤي سمير | |
| 3 | basil majed | 6 | 1000 | 1804 | 6 | ربى القضاه | |
| 4 | عبدالله جلامدة | 5 | 1000 | 1906 | 5 | بشرى الشعيبي | |
| 5 | براء العساف | 5 | 1000 | 1000 | 5 | امجد اليبرودي | |
| 6 | قاسم جعفر | 4.5 | 1727 | 1000 | 4 | سلطان مسعود | |
| 7 | يحيى الحمدي | 4 | 1000 | 1000 | 4.5 | احمد غرايبة | |
| 8 | محمد سليمان | 4 | 1000 | 1000 | 4 | احمد قطاونة | |
| 9 | مالك الحاج | 4 | 1000 | 1000 | 4 | خليل الكريتي | |
| 10 | غيث شهاب | 3.5 | 1000 | 1000 | 3 | ادم حرب | |
| 11 | ابراهيم عليان | 3 | 1000 | 1000 | 3 | عمرو عامر | |
| 12 | هاشم الصفدي | 3 | 1000 | 1000 | 3 | مهند القيسي | |
| 13 | ابراهيم مطاوع | 2 | 1000 | 1000 | 3 | البشير الكسواني | |
| 14 | حاكم ابو قلة | 3 | 1000 | 1000 | 2 | ضياء المصري | |
| 15 | عمر النسور | 2 | 1000 | BYE | |||
| 16 | رائد الخواجة | 0 | 1000 | BYE |
F = forfeited (opponent did not come)