Rounds
| Player | PointsPts | Rating | Result | Rating | PointsPts | Opponent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | راكان دسة | 6 | 1000 | 1000 | 4 | فهد النتشة | |
| 2 | محمد ياسين | 4.5 | 1000 | 1000 | 4 | محمد كرت | |
| 3 | ايوب قصيص | 4 | 1000 | 1000 | 4 | خالد القرالة | |
| 4 | سليمان قراعين | 4 | 1000 | 1000 | 4 | عبدالرحمن العامر | |
| 5 | جودت حطاب | 3 | 1000 | 1000 | 3.5 | عبادة سلمان | |
| 6 | حسين زغلول | 3 | 1000 | 1000 | 3 | ايهم ابو عتيلة | |
| 7 | عبدالله الجزازي | 3 | 1000 | 1000 | 3 | محمد الصواف | |
| 8 | جمال عطى | 2 | 1000 | 1000 | 2.5 | رياض ابو طالب | |
| 9 | نارت قدري | 2 | 1000 | 1000 | 2 | يزن عبدالحق | |
| 10 | محمد اللهواني | 1.5 | 1000 | 1000 | 2 | مصطفى الحلو | |
| 11 | عبدالرحمن العنزي | 1 | 1000 | 1000 | 1 | عبدالرحيم طارق | |
| 12 | عبدالعزيز الكوز | 2 | 1000 | BYE |
F = forfeited (opponent did not come)