Kolá
| Hráč | BodyBody | Rating | Výsledky | Rating | BodyBody | Súper | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendoukha Abderrahmene | 2.5 | 1283 | 1000 | 4 | Benhaddouche imran | |
| 2 | Bacha Aymene El Kadhem | 3 | 1000 | 1000 | 2.5 | Benyahia Nadjiellah abderrahmane | |
| 3 | Chouitek Nadjib | 2 | 1000 | 1000 | 1 | Benyahia seif elislam yahia | |
| 4 | tlecmcani abderrahmene | 1 | 1000 | 1000 | 0 | Slimani Oussama | |
| 5 | BYE | BYE |
F = forfeited (súper nedošiel)