Kolá
| Hráč | BodyBody | Rating | Výsledky | Rating | BodyBody | Súper | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dziththauly Ramadhan | 3.5 | 2180 | 1971 | 3 | Saiful Arif | |
| 2 | moch. husnan | 2.5 | 1000 | 1000 | 2.5 | moch. yusuf | |
| 3 | su'ud BP | 2 | 1000 | 1000 | 2 | solikin PB | |
| 4 | bambang sudarto | 1.5 | 1000 | 1615 | 2 | Dziththaulya Ramadhani | |
| 5 | Abdullah nasir | 1 | 1000 | 1000 | 1 | Dziththaulya Puteri Arif | |
| 6 | moch. yunus | 1 | 1000 | BYE |
F = forfeited (súper nedošiel)