Kolá
Hráč | BodyBody | Rating | Výsledky | Rating | BodyBody | Súper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aguilar Aviña Antonio de Jesus | 4 | 1346 | 1509 | 4 | Bojorquez Aguilar Hugo | |
2 | Zarate Toloza Jesus Daniel | 3 | 1564 | 1000 | 3 | Carrillo Hernandez Ian Israel | |
3 | Cortez Zarate Jose Dario | 3 | 1001 | 1000 | 3 | Zarate Perez Erick | |
4 | Ruiz Lopez Mario Daniel | 2 | 1000 | 1227 | 2 | Zarate Perez Jesus Antonio | |
5 | Ledezma Arias German | 2 | 699 | 1000 | 2 | Alejo Roberto Pablo | |
6 | Sepulveda Resendiz Luis Felipe | 2 | 800 | 1000 | 2 | Araujo Ian Alexander | |
7 | Carrillo Hernandez Jairy Hansel | 2 | 600 | 1000 | 2 | Espinoza Muñoz Maria de Jedus | |
8 | Olmedo Mateo | 2 | 600 | 1000 | 2 | Perez Duran Clarisa | |
9 | Verdugo Martinez Damian | 1 | 600 | 1000 | 1 | Bedolla Jesus Carlos Manuel | |
10 | Cueto Landeta Jack Jared | 1 | 600 | 1000 | 1 | Cortez Zarate Isaí | |
11 | Ledezma Arias Damian | 0 | 600 | 609 | 0 | Araujo Ana Nicole |
F = forfeited (súper nedošiel)