TOPC Feb 26

Názov je povinný a musí mať aspoň 4 znaky.

Kolá

HráčBodyBodyRatingVýsledkyRatingBodyBodySúper
1i mike4 2700 : 21004g dave
2w arthur4 2100 : 23004s hugh
3o zelko3 1800 : 20003k elena
4y john3 1750 : 20003s arya
5h eyal3 1900 : 17003x saro
6m alec3 1600 : 19003k lyam
7d alan3 1650 : 19003z viktor
8a noor3 1800 : 12003e pierre
9s jared2.5 1900 : 17002.5m zev
10m max2.5 1600 : 17002c suhail
11j phil2 1200 : 21002s josh
12a shafkat2 1750 : 12002m andre
13m stepner2 1100 : 17002t kris
14n alex2 800 : 16502s mervyn
15c dimpal2 1500 : 10002m brendan
16k paul2 1450 : 5002b phil
17h steve2 1400 : 9002sousa sousa
18k asim2 1100 : 12002c daniel
19floriam s1.5 1000 : 17001c henry
20a hamza1 1000 : 20001g ben
21w jayson1 1700 : 5001r frankie
22c max1 900 : 15001c sahaj
23b barrett1 1400 : 8001t sebastian
24m anton1 1000 : 13001l greg
25m jaleel1 1300 : 5001s anthony
26d pratik1 1200 : 4000AK w
27anna w0 500 : 11000w huiyi
28L adil0 700 1:0 BYE
29w anna1 500 0:0 BYE
30K AK1 300 0:0 BYE
F = forfeited (súper nedošiel)