Kolá
Hráč | BodyBody | Rating | Výsledky | Rating | BodyBody | Súper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERARIU DAVID | 4 | 1000 | 1000 | 4 | Barbi RAZVAN | |
2 | GURZUM DAVID | 3.5 | 998 | 1000 | 3 | DASCĂLU DARIO-GIORGIO | |
3 | BURUIANA DAVID | 3 | 1000 | 1000 | 3 | TOMA MATEI | |
4 | LAZAR TUDOR | 3 | 1000 | 1000 | 3 | IORDACHIOAIA BENEAMIN | |
5 | Ioniță David | 3 | 1000 | 1000 | 2 | Ungureanu Iustinian | |
6 | Onu Alexandru | 2.5 | 1000 | 1000 | 2.5 | IORDĂCHIOAIA DENIS-ȘTEFAN | |
7 | NUȚU AMALIA | 2 | 1000 | 1000 | 3 | NASTASIA ANDREI | |
8 | NITA MIHAELA | 2 | 1000 | 1000 | 2 | ALEXA MATEI | |
9 | BOGHIAN ANDREI | 2 | 1000 | 1000 | 2 | PETRISOR LUCA EUSEBIU | |
10 | PITIRUT ANGELO CRISTIAN | 2 | 1000 | 1000 | 2 | COSTAȘ ALEXANDRU-ANDREI | |
11 | Tarcan GHEORGHIȚĂ-EMANUEL | 2 | 1000 | 1000 | 2 | Cozma Stefania Alexia | |
12 | VASILIU GIULIA-PETRONELA | 2 | 1000 | 1000 | 2 | Iftime Iustina Elena | |
13 | COVRIG DAVID | 1.5 | 1000 | 1000 | 1.5 | Isachi Alexandra | |
14 | APOPEI RARES | 1 | 1000 | 1000 | 1 | HOGAS RADU | |
15 | Talmacel Patricia Antonia | 1 | 1000 | 1000 | 1 | CIUBOTARU DAVID-IONUȚ | |
16 | Hogas ALEXANDRU | 1 | 1000 | 1000 | 1 | IACOB MARIA MAGDALENA | |
17 | ASMARANDEI DARIUS | 0.5 | 1000 | 1000 | 0.5 | Mercas MIHAI-EMANUEL | |
18 | HANDRA MARIA-MIRUNA | 0.5 | 1000 | 1000 | 0 | POTOLINCA ROBERT |
F = forfeited (súper nedošiel)