Kolá
Hráč | BodyBody | Rating | Výsledky | Rating | BodyBody | Súper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chiruta Adrian | 4.5 | 1600 | 1600 | 3.5 | Ionita Ioan | |
2 | Rusu Vasile | 4 | 1600 | 2000 | 4 | Manoila Catalin | |
3 | Caunic Rares | 3.5 | 2000 | 1600 | 4 | Albu Ioan | |
4 | Bostan Adrian | 3.5 | 1800 | 1100 | 3.5 | Pricop Mihai | |
5 | Simi Andrei | 3 | 1600 | 1500 | 3.5 | Moraru Florin | |
6 | Hincu Remus | 3 | 1400 | 1600 | 3 | Din Radu | |
7 | Badita Adrian | 3 | 900 | 1400 | 3 | David Sebastian | |
8 | Vamanu Elias | 2.5 | 1500 | 1400 | 3 | Moraru Alina | |
9 | Blanaru Mihai | 2.5 | 1200 | 1200 | 2.5 | Andrici Ionut | |
10 | Sava Paul | 2 | 900 | 700 | 2.5 | Susanu Robert | |
11 | Adrian Catrina | 2 | 550 | 1500 | 2 | Schitcu Dragos | |
12 | Vierescu Denis | 2 | 1100 | 1000 | 2 | Palade Tudor | |
13 | Dragomir Stefan | 1.5 | 600 | 800 | 1 | Vierescu Leonard | |
14 | Onofrei Albert | 1 | 1200 | 550 | 1 | Raileanu Remus | |
15 | Copaciu Tudor | 1 | 1000 | 700 | 1 | Manoliu Bogdan | |
16 | Paduraru Calin | 1 | 600 | BYE | |||
17 | Rusu Emilian | 1.5 | 800 | BYE | |||
18 | Ciubotariu Andra | 0.5 | 700 | BYE | |||
19 | Albu Cristian | 2.5 | 1500 | BYE |
F = forfeited (súper nedošiel)