Kolá
| Hráč | BodyBody | Rating | Výsledky | Rating | BodyBody | Súper | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محمد ياسين | 6 | 1000 | 1000 | 5 | محمد عمرو | |
| 2 | مالك سويدان | 5 | 1000 | 1000 | 5 | خالد العابد | |
| 3 | قاسم جعفر | 4.5 | 1000 | 1000 | 4 | احمد نمر | |
| 4 | حاكم ابو قلة | 4 | 1000 | 1000 | 4.5 | محمد ابو هزيم | |
| 5 | قيس عاصم | 4 | 1000 | 1000 | 4 | عبدالله عوجان | |
| 6 | حسن الموسوس | 4 | 1000 | 1000 | 4 | احمد عابدين | |
| 7 | مصطفى | 4 | 1000 | 1000 | 4 | مالك حمدان | |
| 8 | عزالدين يونس | 3 | 1000 | 1000 | 3 | نورس الشبلي | |
| 9 | محمد الفالوجي | 3 | 1000 | 1000 | 3 | ابراهيم سعيد | |
| 10 | سيف عوض | 3 | 1000 | 1000 | 3 | ادم الطعامنة | |
| 11 | محمد نضال | 3 | 1000 | 1000 | 3 | حمزة البقور | |
| 12 | خليل الكريتي | 3 | 1000 | 1000 | 3 | يوسف النعيمي | |
| 13 | محمود نمر | 3 | 1000 | 1000 | 3 | رياض ابو طالب | |
| 14 | عبدالرحمن سعادة | 2.5 | 1000 | 1000 | 2.5 | قصي الحسنات | |
| 15 | ريان المناصير | 2.5 | 1000 | 1000 | 2 | عبدالله تيلخ | |
| 16 | سيما محمود | 2 | 1000 | 1000 | 2 | كريم الحوامدة | |
| 17 | محمد ابو طالب | 2 | 1000 | 1000 | 2 | عمر الاسكر | |
| 18 | عمر محمود | 2 | 1000 | 1000 | 2 | مراد جانخوت | |
| 19 | فارس القاضي | 1.5 | 1000 | 1000 | 1.5 | محمد عابد | |
| 20 | يوسف العرايضة | 1 | 1000 | 1000 | 1 | سدن الطعامنة | |
| 21 | زيد برهومة | 1 | 1000 | 1000 | 0.5 | ريماس عليان |
F = forfeited (súper nedošiel)